
Doppel-DVD
Bonn 2008
Grundlage der Digitalisierung sind Mikrofilme von Kirchenbuchduplikaten.
Die Digitalisierung enthält schwarz-weiß Bilder im jpg und PDF-Format.
Zu allen Büchern/Signaturen gibt es Erläuterungstexte.
| Signatur | Kerninhalt | auf DVD Nr.: |
| P1A Nr. 143 | Geburten 1750 - 1760 | 27.1 |
| P1A Nr. 144 | Konfirmationen 1754 - 1789 Heraten, Sterbefälle 1755 - 1765 |
27.1 |
| P1A Nr. 145 | Geburten1760-1778 | 27.1 |
| P1A Nr. 146 | Heiraten Sterbefälle 1766-1801 | 27.1 |
| P1A Nr. 147 | Geburten, Konfirmanden, Heiraten, Sterbefälle 1840-1845 | 27.2 |
| P1A Nr. 148 | Geburten, Konfirmanden, Heiraten, Sterbefälle 1846-1851 | 27.2 |
| P1A Nr. 149 | Geburten, Konfirmanden, Heiraten, Sterbefälle 1852-1856 | 27.2 |
| P1A Nr. 150 | Geburten, Konfirmanden, Heiraten, Sterbefälle 1857-1861 | 27.2 |
| P1A Nr. 151 | Geburten, Konfirmanden, Heiraten, Sterbefälle 1862-1866 | 27.2 |
| P1A Nr. 152 | Geburten,
Konfirmanden, Heiraten 1867-1870 Sterbefälle 1866-1870 |
27.2 |
| P1A Nr. 153 | Geburten, Konfirmanden, Heiraten, Sterbefälle 1871-1875 | 27.2 |


