
DVD
Bonn 2008
Grundlage der Digitalisierung sind Mikrofilme von Kirchenbuchduplikaten.
Die Digitalisierung enthält schwarz-weiß Bilder im jpg und PDF-Format.
Zu allen Büchern/Signaturen gibt es Erläuterungstexte.
| Signatur | Gemeinde | Kerninhalt | enthalten auf |
| P1 A Nr. 54 | Detmold ev.-ref. Landgemeinde | Geburten, Heiraten, Tote, Konfirmationen 1871-1875 | 23.3 |
| P1 A Nr. 55 | Detmold ev.-luth. Gemeinde | Geburten, Heiraten, Tote, Konfirmationen 1854 -1868 | 23.3 |
| P1 A Nr. 56 | Detmold ev.-luth. Gemeinde | Geburten, Heiraten, Tote Konfirmationen 1869 -1875 | 23.3 |
| P1 A Nr. 57 | Detmold Militärgemeinde | Geburten,
Heiraten, Tote 1869-1898 Konfirmationen 1869-1897 (mit Lücken) |
23.3 |
| P1 A Nr. 58 | Detmold rk | Geburten, Heiraten, Tote, Konfirmationen 1854 -1868 | 23.3 |
| P1 A Nr. 59 | Detmold rk | Geburten, Heiraten, Tote, Konfirmationen 1869-1875 | 23.3 |
| P1 A Nr. 60 | Donop ev.-ref. | Geburten, Heiraten, Tote, Konfirmationen 1840 -1856 | 23.3 |
| P1 A Nr. 61 | Donop ev.-ref. | Geburten, Heiraten, Tote, Konfirmationen1857 - 1868 | 23.3 |
| P1 A Nr. 62 | Donop ev.-ref. | Geburten, Heiraten, Tote, Konfirmationen 1869 -1875 | 23.3 |


