
3-fach DVD
Bonn 2008
Grundlage der Digitalisierung sind Mikrofilme von Kirchenbuchduplikaten.
Die Digitalisierung enthält schwarz-weiß Bilder im jpg und PDF-Format.
Zu allen Büchern/Signaturen gibt es Erläuterungstexte.
Vol. 23.3 ist separat erhältlich. Auf Wunsch erhalten Sie auch Vol. 23.1 und 23.2 zusammen für 54,00 Euro.
| Signatur | Gemeinde | Kerninhalt | enthalten auf |
| P1 A Nr. 45 | Detmold ev.-ref. und ev.luth. Stadt und Land | Geburten, Heiraten, Tote, Konfirmationen 1840-1845 | 23.1 |
| P1 A Nr. 46 | Detmold ev.-ref. und ev.luth. Stadt und Land | Geburten, Heiraten, Tote, Konfirmationen 1846-1849 | 23.1 |
| P1 A Nr. 47 | Detmold ev.-ref. und ev.luth. Stadt und Land | Geburten, Heiraten, Tote, Konfirmationen 1850-1855 | 23.1 |
| P1 A Nr. 48 |
Detmold
ev.-ref., Stadt und Land |
Geburten,
Heiraten, Tote, Konfirmationen 1856-1860 ab 1861 nur
Stadt Geburten, Heiraten, Tote, Konfirmationen 1861 |
23.2 |
| P1 A Nr. 49 | Detmold ev.-ref. Stadt | Geburten, Heiraten, Tote, Konfirmationen 1862-1866 | 23.2 |
| P1 A Nr. 50 | Detmold ev.-ref. Stadt | Geburten, Heiraten, Tote, Konfirmationen 1867-1870 | 23.2 |
| P1 A Nr. 51 | Detmold ev.-ref. Stadt | Geburten, Heiraten, Tote, Konfirmationen 1871-1875 | 23.2 |
| P1 A Nr. 52 | Detmold ev.-ref. Landgemeinde | Geburten, Heiraten, Tote, Konfirmationen 1861-1866 | 23.2 |
| P1 A Nr. 53 | Detmold ev.-ref. Landgemeinde | Geburten, Heiraten, Tote, Konfirmationen 1867-1870 | 23.2 |
| P1 A Nr. 54 | Detmold ev.-ref. Landgemeinde | Geburten, Heiraten, Tote, Konfirmationen 1871-1875 | 23.3 |
| P1 A Nr. 55 | Detmold ev.-luth. Gemeinde | Geburten, Heiraten, Tote, Konfirmationen 1854 -1868 | 23.3 |
| P1 A Nr. 56 | Detmold ev.-luth. Gemeinde | Geburten, Heiraten, Tote Konfirmationen 1869 -1875 | 23.3 |
| P1 A Nr. 57 | Detmold Militärgemeinde | Geburten,
Heiraten, Tote 1869-1898 Konfirmationen 1869-1897 (mit Lücken) |
23.3 |
| P1 A Nr. 58 | Detmold rk | Geburten, Heiraten, Tote, Konfirmationen 1854 -1868 | 23.3 |
| P1 A Nr. 59 | Detmold rk | Geburten, Heiraten, Tote, Konfirmationen 1869-1875 | 23.3 |
| P1 A Nr. 60 | Donop ev.-ref. | Geburten, Heiraten, Tote, Konfirmationen 1840 -1856 | 23.3 |
| P1 A Nr. 61 | Donop ev.-ref. | Geburten, Heiraten, Tote, Konfirmationen1857 - 1868 | 23.3 |
| P1 A Nr. 62 | Donop ev.-ref. | Geburten, Heiraten, Tote, Konfirmationen 1869 -1875 | 23.3 |


